基本情况
2017年江汉大学离退休职工应参加体检人数1963人,其中男性932人,女性1031人。实际参加体检为1282人(占65.3%),其中男性626人(占67.16%)、女性656人(63.62%)。男性检出率排序较前的疾病为前列腺肥大、白内障、甲状腺病灶、血糖偏高、视网膜动脉硬化、高血压病、肝囊肿、脂肪肝、同型半胱氨酸偏高、肾囊肿,女性检出率排序较前的疾病为甲状腺病灶、白内障、血糖偏高、视网膜动脉硬化、脂肪肝、高血压病、肝囊肿、T波改变、甘油三酯偏高、总胆固醇偏高。
实际参检人员年龄、性别及人数分布表
编号 | 年龄段 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性占比 | 女性占比 | 合计占比 |
1 | 45-54 | 1 | 15 | 16 | 0.16% | 2.29% | 1.25% |
2 | 55-64 | 143 | 265 | 408 | 22.84% | 40.40% | 31.83% |
3 | 65-74 | 240 | 228 | 468 | 38.34% | 34.76% | 36.51% |
4 | 75-84 | 201 | 136 | 337 | 32.11% | 20.73% | 26.29% |
5 | 85以上 | 41 | 12 | 53 | 6.55% | 1.83% | 4.13% |
江汉大学退休职工体检疾病排序表(女)
疾病 | 女 | 发病率 | 疾病 | 女 | 发病率 |
甲状腺病灶 | 564 | 85.98% | 血清促甲状腺激素偏低 | 20 | 3.05% |
白内障 | 438 | 66.77% | 血小板偏低 | 18 | 2.74% |
糖尿病? | 315 | 48.02% | 宫颈纳氏囊肿 | 17 | 2.59% |
视网膜动脉硬化(双) | 213 | 32.47% | 血清游离甲状腺激素(FT4)偏低 | 17 | 2.59% |
脂肪肝 | 211 | 32.16% | 糖类抗原CA199偏高 | 16 | 2.44% |
高血压病 | 196 | 29.88% | 血清游离甲状腺原氨酸(FT3)偏低 | 11 | 1.68% |
肝囊肿 | 174 | 26.52% | 尿酸偏高 | 10 | 1.52% |
T波改变 | 158 | 24.09% | 黄斑变性 | 6 | 0.91% |
收缩压偏高 | 122 | 18.60% | 盆腔包块 | 5 | 0.76% |
甘油三酯偏高 | 117 | 17.84% | 肾积水 | 5 | 0.76% |
总胆固醇偏高 | 117 | 17.84% | 眼压T+ | 5 | 0.76% |
肾囊肿 | 115 | 17.53% | 视神经萎缩 | 3 | 0.46% |
低密度脂蛋白偏高 | 114 | 17.38% | 视网膜脱离 | 3 | 0.46% |
高脂血症 | 103 | 15.70% | 癌胚抗原偏高 | 2 | 0.30% |
肝功能不良? | 94 | 14.33% | 桥本氏甲状腺炎 | 2 | 0.30% |
血清促甲状腺激素偏高 | 92 | 14.02% | 青光眼 | 2 | 0.30% |
咽粘膜充血 | 82 | 12.50% | 肾错构瘤 | 2 | 0.30% |
胆囊结石 | 77 | 11.74% | 高度近视眼底改变 | 1 | 0.15% |
血同型半胱氨酸偏高 | 61 | 9.30% | 肾功能不全 | 1 | 0.15% |
子宫肌瘤 | 35 | 5.34% | 肾功能衰竭 | 1 | 0.15% |
尿素偏高 | 29 | 4.42% | 糖类抗原CA125偏高 | 1 | 0.15% |
乙肝小三阳 | 28 | 4.27% | 糖尿病视网膜病变 | 1 | 0.15% |
胆囊息肉 | 22 | 3.35% | 眼黄斑水肿 | 1 | 0.15% |
肾结石 | 22 | 3.35% | 一般健康 | 1 | 0.15% |
肝血管瘤 | 21 | 3.20% | 子宫实质病灶 | 1 | 0.15% |
江汉大学退休职工体检疾病排序表(男)
疾病 | 男 | 发病率 | 疾病 | 男 | 发病率 |
前列腺增生 | 465 | 74.28% | 胆囊息肉 | 37 | 5.91% |
白内障 | 454 | 72.52% | 肝内胆管结石 | 26 | 4.15% |
甲状腺病灶 | 420 | 67.09% | 乙肝小三阳 | 23 | 3.67% |
糖尿病、葡萄糖偏高 | 311 | 49.68% | 肝脏血管瘤 | 16 | 2.56% |
视网膜动脉硬化(双) | 307 | 49.04% | 糖类抗原CA199偏高 | 14 | 2.24% |
高血压病 | 235 | 37.54% | 肌酐偏高 | 13 | 2.08% |
肝囊肿 | 231 | 36.90% | 尿红细胞偏高 | 10 | 1.60% |
脂肪肝 | 209 | 33.39% | 血清游离甲状腺激素(FT4)偏低 | 9 | 1.44% |
血同型半胱氨酸偏高 | 205 | 32.75% | 血清促甲状腺激素偏低 | 8 | 1.28% |
肾囊肿 | 194 | 30.99% | 癌胚抗原偏高 | 7 | 1.12% |
甘油三酯偏高 | 119 | 19.01% | 眼压增高 | 6 | 0.96% |
收缩压偏高 | 116 | 18.53% | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)偏低 | 4 | 0.64% |
咽粘膜充血 | 110 | 17.57% | 视神经萎缩 | 4 | 0.64% |
部分导联T波改变 | 102 | 16.29% | 肾积水 | 4 | 0.64% |
胆囊结石 | 93 | 14.86% | 肾功能不全 | 4 | 0.64% |
低密度脂蛋白偏高 | 84 | 13.42% | 痛风 | 3 | 0.48% |
前列腺特异性抗原偏高 | 78 | 12.46% | 糖尿病视网膜病变 | 3 | 0.48% |
血清促甲状腺激素偏高 | 76 | 12.14% | 肝硬化 | 3 | 0.48% |
尿酸偏高 | 62 | 9.90% | 左肾重度积水,伴团块回声 | 1 | 0.16% |
高脂血症 | 59 | 9.42% | 左肾上组肾盏局限性积液 | 1 | 0.16% |
尿素偏高 | 47 | 7.51% | 双眼玻璃体后脱离 | 1 | 0.16% |
血小板偏低 | 41 | 6.55% | 双侧三型肺结核 | 1 | 0.16% |
肾结石 | 40 | 6.39% | 肾功能衰竭 | 1 | 0.16% |
肝功能不良 | 40 | 6.39% | 前列腺实质性病灶 | 1 | 0.16% |
总胆固醇偏高 | 39 | 6.23% | 甲胎蛋白偏高 | 1 | 0.16% |
总体印象及建议:
在“高血压病、糖尿病、高脂血症”检出率较高,要引起高度重视,要加强健康知识的学习教育,引导退休教职工走向健康生活方式。
在“白内障、前列腺增生、视网膜动脉硬化及同型半胱氨酸(男性)”检出率较高,也要引起重视,避免病情发展。
学校退休女职工身体不良状况比较多。要引起重视,加强健康教育,引导广大职工改善生活方式,不断提高职工生活质量。
本次体检也检出多例重症疾病患者,如“疑似急性心肌梗死、肝硬化腹水、肾功能衰竭及疑似恶性肿瘤等”,要引起大家重视定期体检的重要性,更重要的是认真阅读体检报告,重视体检结果,避免病情发展。
上述常见疾病检出率均高于对照单位女退休职工,学校退休女职工身体不良状况比较多。建议大家要引起重视,加强健康知识的学习,改善生活方式,不断提高生活质量。